Ranglisten für den Außenhandel Deutschlands nach Warenkategorien für das Jahr 2009
Bitte wählen Sie eine Warenkategorie:- Kategorien
Warenkategorie: "Möbel"
Entwicklung der Top-5 Herkunfts-Länder deutscher Import
Entwicklung der Top-5 Abnehmer-Länder deutscher Export|   | Die Importe Deutschlands kommen aus | Die Exporte Deutschlands gehen nach | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Volumen | Land | Volumen |
| 1 | Polen | 1.640.057 Tsd. € | Frankreich | 949.206 Tsd. € |
| 2 | China, Volksrepublik | 1.055.143 Tsd. € | Niederlande | 835.633 Tsd. € |
| 3 | Italien | 728.406 Tsd. € | Österreich | 762.379 Tsd. € |
| 4 | Tschechische Republik | 535.442 Tsd. € | Schweiz | 751.054 Tsd. € |
| 5 | Ungarn | 330.939 Tsd. € | Großbritannien | 439.807 Tsd. € |
| 6 | Österreich | 330.252 Tsd. € | Belgien | 431.846 Tsd. € |
| 7 | Schweiz | 277.247 Tsd. € | Italien | 240.626 Tsd. € |
| 8 | Slowenien | 222.066 Tsd. € | Spanien | 233.844 Tsd. € |
| 9 | Slowakei | 208.354 Tsd. € | Vereinigte Staaten von Amerika | 227.930 Tsd. € |
| 10 | Türkei | 197.159 Tsd. € | Polen | 204.126 Tsd. € |
| 11 | Dänemark | 191.179 Tsd. € | Tschechische Republik | 187.297 Tsd. € |
| 12 | Frankreich | 185.841 Tsd. € | Schweden | 152.738 Tsd. € |
| 13 | Rumänien | 173.182 Tsd. € | Russische Föderation | 138.777 Tsd. € |
| 14 | Südafrika | 160.400 Tsd. € | Luxemburg | 117.997 Tsd. € |
| 15 | Niederlande | 159.956 Tsd. € | China, Volksrepublik | 97.414 Tsd. € |
| 16 | Schweden | 140.384 Tsd. € | Slowakei | 95.738 Tsd. € |
| 17 | Vietnam | 139.324 Tsd. € | Dänemark | 92.155 Tsd. € |
| 18 | Indonesien | 95.809 Tsd. € | Ungarn | 70.279 Tsd. € |
| 19 | Norwegen | 86.383 Tsd. € | Portugal | 53.861 Tsd. € |
| 20 | Taiwan | 70.795 Tsd. € | Norwegen | 49.130 Tsd. € |
| 21 | Litauen | 68.046 Tsd. € | Vereinigte Arabische Emirate | 41.055 Tsd. € |
| 22 | Spanien | 48.881 Tsd. € | Slowenien | 35.966 Tsd. € |
| 23 | Bosnien und Herzegowina | 47.104 Tsd. € | Griechenland | 35.521 Tsd. € |
| 24 | Portugal | 41.749 Tsd. € | Japan | 32.783 Tsd. € |
| 25 | Belgien | 39.833 Tsd. € | Türkei | 32.486 Tsd. € |
| Summe Welt | 7.579.812 Tsd. € | Summe Welt | 6.839.362 Tsd. € | |
Quelle: Statistisches Bundesamt