Ranglisten für den Außenhandel Deutschlands nach Warenkategorien für das Jahr 2009
Bitte wählen Sie eine Warenkategorie:- Kategorien
Warenkategorie: "Gummi- und Kunststoffwaren"
Entwicklung der Top-5 Herkunfts-Länder deutscher Import
Entwicklung der Top-5 Abnehmer-Länder deutscher Export|   | Die Importe Deutschlands kommen aus | Die Exporte Deutschlands gehen nach | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Volumen | Land | Volumen |
| 1 | Frankreich | 1.660.372 Tsd. € | Frankreich | 3.002.206 Tsd. € |
| 2 | Italien | 1.498.533 Tsd. € | Niederlande | 2.001.771 Tsd. € |
| 3 | Niederlande | 1.181.678 Tsd. € | Großbritannien | 1.867.576 Tsd. € |
| 4 | China, Volksrepublik | 1.139.816 Tsd. € | Österreich | 1.761.259 Tsd. € |
| 5 | Schweiz | 1.101.817 Tsd. € | Italien | 1.713.154 Tsd. € |
| 6 | Tschechische Republik | 1.071.169 Tsd. € | Polen | 1.571.420 Tsd. € |
| 7 | Polen | 946.518 Tsd. € | Schweiz | 1.496.368 Tsd. € |
| 8 | Belgien | 881.811 Tsd. € | Tschechische Republik | 1.258.533 Tsd. € |
| 9 | Österreich | 792.974 Tsd. € | Belgien | 1.242.332 Tsd. € |
| 10 | Vereinigte Staaten von Amerika | 735.892 Tsd. € | Spanien | 1.182.303 Tsd. € |
| 11 | Großbritannien | 702.060 Tsd. € | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.092.573 Tsd. € |
| 12 | Spanien | 587.618 Tsd. € | Russische Föderation | 685.994 Tsd. € |
| 13 | Ungarn | 474.331 Tsd. € | China, Volksrepublik | 635.265 Tsd. € |
| 14 | Japan | 400.684 Tsd. € | Dänemark | 594.321 Tsd. € |
| 15 | Slowakei | 398.793 Tsd. € | Schweden | 577.916 Tsd. € |
| 16 | Türkei | 362.242 Tsd. € | Ungarn | 553.979 Tsd. € |
| 17 | Dänemark | 260.159 Tsd. € | Slowakei | 381.583 Tsd. € |
| 18 | Portugal | 248.515 Tsd. € | Türkei | 375.701 Tsd. € |
| 19 | Rumänien | 224.241 Tsd. € | Rumänien | 372.223 Tsd. € |
| 20 | Luxemburg | 207.705 Tsd. € | Portugal | 261.276 Tsd. € |
| 21 | Schweden | 181.144 Tsd. € | Norwegen | 251.197 Tsd. € |
| 22 | Korea, Republik (Südkorea) | 172.403 Tsd. € | Finnland | 239.012 Tsd. € |
| 23 | Thailand | 155.986 Tsd. € | Griechenland | 203.529 Tsd. € |
| 24 | Slowenien | 153.971 Tsd. € | Brasilien | 193.328 Tsd. € |
| 25 | Malaysia | 141.088 Tsd. € | Japan | 181.041 Tsd. € |
| Summe Welt | 16.935.921 Tsd. € | Summe Welt | 27.225.163 Tsd. € | |
Quelle: Statistisches Bundesamt