Ranglisten für den Außenhandel Deutschlands nach Warenkategorien für das Jahr 2009
Bitte wählen Sie eine Warenkategorie:- Kategorien
Warenkategorie: "Textilien"
Entwicklung der Top-5 Herkunfts-Länder deutscher Import
Entwicklung der Top-5 Abnehmer-Länder deutscher Export|   | Die Importe Deutschlands kommen aus | Die Exporte Deutschlands gehen nach | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Volumen | Land | Volumen |
| 1 | China, Volksrepublik | 1.198.480 Tsd. € | Polen | 745.742 Tsd. € |
| 2 | Italien | 811.052 Tsd. € | Frankreich | 587.612 Tsd. € |
| 3 | Türkei | 603.900 Tsd. € | Österreich | 553.558 Tsd. € |
| 4 | Belgien | 421.392 Tsd. € | Italien | 524.323 Tsd. € |
| 5 | Indien | 402.439 Tsd. € | Niederlande | 479.835 Tsd. € |
| 6 | Niederlande | 400.552 Tsd. € | Schweiz | 451.434 Tsd. € |
| 7 | Polen | 379.021 Tsd. € | Großbritannien | 360.429 Tsd. € |
| 8 | Schweiz | 368.516 Tsd. € | Tschechische Republik | 351.207 Tsd. € |
| 9 | Tschechische Republik | 323.370 Tsd. € | Rumänien | 290.821 Tsd. € |
| 10 | Luxemburg | 273.756 Tsd. € | Türkei | 249.473 Tsd. € |
| 11 | Frankreich | 244.760 Tsd. € | Belgien | 244.755 Tsd. € |
| 12 | Österreich | 242.995 Tsd. € | Spanien | 243.230 Tsd. € |
| 13 | Pakistan | 230.808 Tsd. € | Vereinigte Staaten von Amerika | 243.094 Tsd. € |
| 14 | Vereinigte Staaten von Amerika | 150.727 Tsd. € | Ungarn | 218.345 Tsd. € |
| 15 | Großbritannien | 144.108 Tsd. € | Schweden | 156.382 Tsd. € |
| 16 | Spanien | 135.492 Tsd. € | Russische Föderation | 145.734 Tsd. € |
| 17 | Dänemark | 97.510 Tsd. € | Slowakei | 143.232 Tsd. € |
| 18 | Portugal | 91.581 Tsd. € | China, Volksrepublik | 134.857 Tsd. € |
| 19 | Ungarn | 88.886 Tsd. € | Mazedonien, ehem jugoslawische Republik | 131.730 Tsd. € |
| 20 | Rumänien | 80.236 Tsd. € | Portugal | 116.148 Tsd. € |
| 21 | Korea, Republik (Südkorea) | 65.810 Tsd. € | Dänemark | 108.420 Tsd. € |
| 22 | Japan | 61.393 Tsd. € | Ukraine | 99.106 Tsd. € |
| 23 | Schweden | 57.572 Tsd. € | Bulgarien | 93.110 Tsd. € |
| 24 | Slowakei | 52.593 Tsd. € | Tunesien | 92.553 Tsd. € |
| 25 | Bangladesch | 47.392 Tsd. € | Kroatien (Hrvatska) | 83.460 Tsd. € |
| Summe Welt | 7.661.178 Tsd. € | Summe Welt | 8.177.338 Tsd. € | |
Quelle: Statistisches Bundesamt