Ranglisten für den Außenhandel Deutschlands nach Warenkategorien für das Jahr 2009
Bitte wählen Sie eine Warenkategorie:- Kategorien
Warenkategorie: "Getränke"
Entwicklung der Top-5 Herkunfts-Länder deutscher Import
Entwicklung der Top-5 Abnehmer-Länder deutscher Export|   | Die Importe Deutschlands kommen aus | Die Exporte Deutschlands gehen nach | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Volumen | Land | Volumen |
| 1 | Frankreich | 957.664 Tsd. € | Niederlande | 548.877 Tsd. € |
| 2 | Italien | 936.893 Tsd. € | Großbritannien | 377.624 Tsd. € |
| 3 | Spanien | 301.004 Tsd. € | Vereinigte Staaten von Amerika | 352.961 Tsd. € |
| 4 | Österreich | 279.125 Tsd. € | Italien | 329.631 Tsd. € |
| 5 | Dänemark | 233.260 Tsd. € | Frankreich | 284.744 Tsd. € |
| 6 | Großbritannien | 192.079 Tsd. € | Belgien | 211.070 Tsd. € |
| 7 | Vereinigte Staaten von Amerika | 150.034 Tsd. € | Österreich | 179.771 Tsd. € |
| 8 | Niederlande | 142.232 Tsd. € | Spanien | 141.379 Tsd. € |
| 9 | Südafrika | 76.271 Tsd. € | Schweiz | 133.432 Tsd. € |
| 10 | Bahamas | 75.195 Tsd. € | Schweden | 117.106 Tsd. € |
| 11 | Irland | 66.777 Tsd. € | Dänemark | 95.422 Tsd. € |
| 12 | Tschechische Republik | 63.441 Tsd. € | Russische Föderation | 90.061 Tsd. € |
| 13 | Schweiz | 60.500 Tsd. € | Norwegen | 81.011 Tsd. € |
| 14 | Chile | 59.948 Tsd. € | Irland | 59.056 Tsd. € |
| 15 | Belgien | 56.005 Tsd. € | Tschechische Republik | 55.700 Tsd. € |
| 16 | Griechenland | 54.549 Tsd. € | Finnland | 54.412 Tsd. € |
| 17 | Australien | 50.123 Tsd. € | Polen | 54.063 Tsd. € |
| 18 | Portugal | 36.963 Tsd. € | Ungarn | 49.332 Tsd. € |
| 19 | Schweden | 36.414 Tsd. € | Kanada | 47.792 Tsd. € |
| 20 | Mexiko | 35.610 Tsd. € | Japan | 45.653 Tsd. € |
| 21 | Polen | 27.077 Tsd. € | Griechenland | 42.230 Tsd. € |
| 22 | Türkei | 25.141 Tsd. € | Türkei | 30.070 Tsd. € |
| 23 | Bermuda | 22.035 Tsd. € | Luxemburg | 29.817 Tsd. € |
| 24 | Russische Föderation | 18.967 Tsd. € | Portugal | 28.276 Tsd. € |
| 25 | Mazedonien, ehem jugoslawische Republik | 18.434 Tsd. € | China, Volksrepublik | 23.279 Tsd. € |
| Summe Welt | 4.091.469 Tsd. € | Summe Welt | 3.846.304 Tsd. € | |
Quelle: Statistisches Bundesamt