Ranglisten für den Außenhandel Deutschlands nach Warenkategorien für das Jahr 2009
Bitte wählen Sie eine Warenkategorie:- Kategorien
Warenkategorie: "Steine und Erden, sonstige Bergbauerzeugnisse"
Entwicklung der Top-5 Herkunfts-Länder deutscher Import
Entwicklung der Top-5 Abnehmer-Länder deutscher Export|   | Die Importe Deutschlands kommen aus | Die Exporte Deutschlands gehen nach | ||
|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Volumen | Land | Volumen |
| 1 | Niederlande | 188.762 Tsd. € | Niederlande | 304.281 Tsd. € |
| 2 | Norwegen | 156.705 Tsd. € | Frankreich | 107.874 Tsd. € |
| 3 | Österreich | 94.954 Tsd. € | Belgien | 98.230 Tsd. € |
| 4 | Frankreich | 74.323 Tsd. € | Italien | 94.418 Tsd. € |
| 5 | Großbritannien | 65.636 Tsd. € | Schweiz | 82.191 Tsd. € |
| 6 | Vereinigte Staaten von Amerika | 61.481 Tsd. € | Österreich | 69.647 Tsd. € |
| 7 | China, Volksrepublik | 58.979 Tsd. € | Polen | 53.847 Tsd. € |
| 8 | Belgien | 49.874 Tsd. € | Tschechische Republik | 37.599 Tsd. € |
| 9 | Italien | 47.906 Tsd. € | Luxemburg | 29.387 Tsd. € |
| 10 | Brasilien | 24.885 Tsd. € | Spanien | 26.525 Tsd. € |
| 11 | Spanien | 19.737 Tsd. € | Schweden | 24.779 Tsd. € |
| 12 | Namibia | 19.736 Tsd. € | Großbritannien | 17.867 Tsd. € |
| 13 | Polen | 19.138 Tsd. € | Malaysia | 14.938 Tsd. € |
| 14 | Tschechische Republik | 18.835 Tsd. € | Dänemark | 13.988 Tsd. € |
| 15 | Indien | 16.953 Tsd. € | Norwegen | 13.029 Tsd. € |
| 16 | Südafrika | 16.131 Tsd. € | Finnland | 12.930 Tsd. € |
| 17 | Dänemark | 14.424 Tsd. € | Russische Föderation | 10.439 Tsd. € |
| 18 | Litauen | 12.633 Tsd. € | Ungarn | 10.002 Tsd. € |
| 19 | Lettland | 10.345 Tsd. € | Indonesien | 8.915 Tsd. € |
| 20 | Türkei | 9.859 Tsd. € | Türkei | 8.632 Tsd. € |
| 21 | Schweiz | 9.318 Tsd. € | China, Volksrepublik | 8.458 Tsd. € |
| 22 | Griechenland | 8.235 Tsd. € | Vereinigte Staaten von Amerika | 6.857 Tsd. € |
| 23 | Slowenien | 7.874 Tsd. € | Japan | 5.391 Tsd. € |
| 24 | Estland (Reval) | 7.515 Tsd. € | Slowakei | 4.991 Tsd. € |
| 25 | Finnland | 7.263 Tsd. € | Slowenien | 4.838 Tsd. € |
| Summe Welt | 1.097.620 Tsd. € | Summe Welt | 1.165.004 Tsd. € | |
Quelle: Statistisches Bundesamt